
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | COL - 534 | 3897 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | COL - 533 | 6071 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | COL - 532 | 5248 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | COL - 531 | 2904 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | COL - 530 | 9437 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COL - 529 | 2149 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | COL - 528 | 4156 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | COL - 527 | 8920 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | COL - 526 | 7301 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | COL - 525 | 0532 |
