
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYK - 108 | 0205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK - 107 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYK - 106 | 6258 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYK - 105 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYK - 104 | 6248 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYK - 103 | 2176 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 102 | 3114 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYK - 101 | 0827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYK - 100 | 5446 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYK - 099 | 5415 |
