
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK02 - 285 | 2644 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYK02 - 284 | 1513 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYK02 - 283 | 6211 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NYK02 - 282 | 3707 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 281 | 8469 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYK02 - 280 | 4632 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYK02 - 279 | 7349 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYK02 - 278 | 2236 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYK02 - 277 | 8644 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYK02 - 276 | 5050 |
